Berikut ini adalah Alamat Gedung Kantor BEI:
Call Center Indonesia Stock Exchange
Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
Nomor Telepon: 021 5150515
Fax: 021 5150330
Email: Callcenter@idx.co.id
Website: www.idx.co.id
Layanan gratis bebas Pulsa : 0800-100-9000 (Nasional)
Marilah kita berinvestasi dipasar modal yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI), jika dulu namanya BEJ. Berinvestasi dipasar modal/bursa efek adalah langkah yang bagus daripada berinvestasi pada investasi yang tidak resmi/bodong. Beberapa contoh investasi bodong yang sangat membikin banyak warga negara Indonesia adalah adclick express, speedline, profitclicking, NTMC, Bowo Jenggot, Bina Sinar Sejahtera (BSS),MMM, SSS, dan masih banyak sekali yang lainnya.
Pertanyaannya, Kok mereka sampai mau berinvestasi di program investasi yang demikian, padahal itu kan tidak resmi, belum jelas track recordnya, siapa dan bagaimana manajemennya, dimana alamatnya apakah dijamin oleh pemerintah melalui KSEI serta apakah masuk pengawasan OJK dan Bank Indonesia.
Jawabannya program Investasi diatas adalah bodong, abal-abal, sengaja menipu dana masyarakat dengan dalih investasi.
Namun kenapa mereka kok mau gabung? Mereka mau gabung karena beberapa faktor. Meskipun dari mereka yang merasa tertipu karena dananya tidak bisa kembali, padahal sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, pernah duduk dibangku sekolahan sehingga segala sesuatu harus difikirkan dan didiskusikan terlebih dahulu bersama orang yang lebih menegrti.
faktor-faktornya adalah:
1. Merasa tidak enak kepada orang yg menawarkannya, biasanya yang menawarkan adalah teman dekat, teman lama, saudara, guru, atasan dan lain sebagainya.
2. Tergiur dengan bunga dan komisi yang besar dalam waktu singkat.
3. Minimnya pengawasan/tindakan dari pihak yang berwenang. Biasanya pihak yang berwenang akan bertindak jika sudah ada pengaduan dari masyarakat jika investasi bodong tersebut sudah tercium gelagat tidak baiknya.
4. Dsb
Oleh karena itu marilah kita berinvestasi di pasar modal di BEI caranya melalui Perusahaan Sekuritas.
Perusahaan Sekuritas banyak tersebar di Indonesia. Pilihlah Perusahaan Sekuritas yang resmi dan bonafide, biasanya kebanyakan para trader saham akan memilih Perusahaan Sekuritas yang dari BUMN serta yang ada layanan Online Tradingnya, seperti Bank Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas dan lain sebagainya. Namun demikian banyak juga perusahaan sekuritas di Indonesia yang mempunyai layanan bagus.
Dan juga kita di masa sekarang sudah bisa bermain saham secara online menggunakan perangkat komputer, tablet, laptop dan yang lainnya yang terhubung dengan internet.
Baca Juga artikel saya tentang Cara Bermain Saham Online Pemula
Senin, 27 Oktober 2014
Pengertian Apa itu IHSG? Dan Sejarah IHSG
Berikut ini adalah Alamat Gedung Kantor BEI:
Call Center Indonesia Stock Exchange
Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
Nomor Telepon: 021 5150515
Fax: 021 5150330
Email: Callcenter@idx.co.id
Website: www.idx.co.id
Layanan gratis bebas Pulsa : 0800-100-9000 (Nasional)
Marilah kita berinvestasi dipasar modal yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI), jika dulu namanya BEJ. Berinvestasi dipasar modal/bursa efek adalah langkah yang bagus daripada berinvestasi pada investasi yang tidak resmi/bodong. Beberapa contoh investasi bodong yang sangat membikin banyak warga negara Indonesia adalah adclick express, speedline, profitclicking, NTMC, Bowo Jenggot, Bina Sinar Sejahtera (BSS),MMM, SSS, dan masih banyak sekali yang lainnya.
Pertanyaannya, Kok mereka sampai mau berinvestasi di program investasi yang demikian, padahal itu kan tidak resmi, belum jelas track recordnya, siapa dan bagaimana manajemennya, dimana alamatnya apakah dijamin oleh pemerintah melalui KSEI serta apakah masuk pengawasan OJK dan Bank Indonesia.
Jawabannya program Investasi diatas adalah bodong, abal-abal, sengaja menipu dana masyarakat dengan dalih investasi.
Namun kenapa mereka kok mau gabung? Mereka mau gabung karena beberapa faktor. Meskipun dari mereka yang merasa tertipu karena dananya tidak bisa kembali, padahal sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, pernah duduk dibangku sekolahan sehingga segala sesuatu harus difikirkan dan didiskusikan terlebih dahulu bersama orang yang lebih menegrti.
faktor-faktornya adalah:
1. Merasa tidak enak kepada orang yg menawarkannya, biasanya yang menawarkan adalah teman dekat, teman lama, saudara, guru, atasan dan lain sebagainya.
2. Tergiur dengan bunga dan komisi yang besar dalam waktu singkat.
3. Minimnya pengawasan/tindakan dari pihak yang berwenang. Biasanya pihak yang berwenang akan bertindak jika sudah ada pengaduan dari masyarakat jika investasi bodong tersebut sudah tercium gelagat tidak baiknya.
4. Dsb
Oleh karena itu marilah kita berinvestasi di pasar modal di BEI caranya melalui Perusahaan Sekuritas.
Perusahaan Sekuritas banyak tersebar di Indonesia. Pilihlah Perusahaan Sekuritas yang resmi dan bonafide, biasanya kebanyakan para trader saham akan memilih Perusahaan Sekuritas yang dari BUMN serta yang ada layanan Online Tradingnya, seperti Bank Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas dan lain sebagainya. Namun demikian banyak juga perusahaan sekuritas di Indonesia yang mempunyai layanan bagus.
Dan juga kita di masa sekarang sudah bisa bermain saham secara online menggunakan perangkat komputer, tablet, laptop dan yang lainnya yang terhubung dengan internet.
Baca Juga artikel saya tentang Cara Bermain Saham Online Pemula
Call Center Indonesia Stock Exchange
Alamat: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
Nomor Telepon: 021 5150515
Fax: 021 5150330
Email: Callcenter@idx.co.id
Website: www.idx.co.id
Layanan gratis bebas Pulsa : 0800-100-9000 (Nasional)
Marilah kita berinvestasi dipasar modal yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI), jika dulu namanya BEJ. Berinvestasi dipasar modal/bursa efek adalah langkah yang bagus daripada berinvestasi pada investasi yang tidak resmi/bodong. Beberapa contoh investasi bodong yang sangat membikin banyak warga negara Indonesia adalah adclick express, speedline, profitclicking, NTMC, Bowo Jenggot, Bina Sinar Sejahtera (BSS),MMM, SSS, dan masih banyak sekali yang lainnya.
Pertanyaannya, Kok mereka sampai mau berinvestasi di program investasi yang demikian, padahal itu kan tidak resmi, belum jelas track recordnya, siapa dan bagaimana manajemennya, dimana alamatnya apakah dijamin oleh pemerintah melalui KSEI serta apakah masuk pengawasan OJK dan Bank Indonesia.
Jawabannya program Investasi diatas adalah bodong, abal-abal, sengaja menipu dana masyarakat dengan dalih investasi.
Namun kenapa mereka kok mau gabung? Mereka mau gabung karena beberapa faktor. Meskipun dari mereka yang merasa tertipu karena dananya tidak bisa kembali, padahal sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, pernah duduk dibangku sekolahan sehingga segala sesuatu harus difikirkan dan didiskusikan terlebih dahulu bersama orang yang lebih menegrti.
faktor-faktornya adalah:
1. Merasa tidak enak kepada orang yg menawarkannya, biasanya yang menawarkan adalah teman dekat, teman lama, saudara, guru, atasan dan lain sebagainya.
2. Tergiur dengan bunga dan komisi yang besar dalam waktu singkat.
3. Minimnya pengawasan/tindakan dari pihak yang berwenang. Biasanya pihak yang berwenang akan bertindak jika sudah ada pengaduan dari masyarakat jika investasi bodong tersebut sudah tercium gelagat tidak baiknya.
4. Dsb
Oleh karena itu marilah kita berinvestasi di pasar modal di BEI caranya melalui Perusahaan Sekuritas.
Perusahaan Sekuritas banyak tersebar di Indonesia. Pilihlah Perusahaan Sekuritas yang resmi dan bonafide, biasanya kebanyakan para trader saham akan memilih Perusahaan Sekuritas yang dari BUMN serta yang ada layanan Online Tradingnya, seperti Bank Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas dan lain sebagainya. Namun demikian banyak juga perusahaan sekuritas di Indonesia yang mempunyai layanan bagus.
Dan juga kita di masa sekarang sudah bisa bermain saham secara online menggunakan perangkat komputer, tablet, laptop dan yang lainnya yang terhubung dengan internet.
Baca Juga artikel saya tentang Cara Bermain Saham Online Pemula
Jumat, 24 Oktober 2014
Pengertian Apa Itu Indeks LQ45? Bagaimana Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham?
Mari belajar tentang pengetahuan di pasar modal Indonesia. Kita tentu sering membaca maupun melihat informasi tentang indeks LQ45, namu kita belum memahaminya tentang apa itu indeks LQ45? Serta apa ciri-cirinya? Dan sebagainya.
Pengertian apa itu Indeks LQ45
Indeks LQ45 adalah perhitungan dari 45 emiten/saham, dari seleksi yang berkriteria seperti penilaian atas Likuiditas merupakan seleksi atas emiten-emiten tersebut juga dengan mempertimbangkan kapitalisasi dari pasar.
Indeks LQ45 berisi 45 emiten yang dalam setiap 6 bulan sekali tepatnya pada setiap awal bulan Februari dan bulan Agustus di sesuaikan. Artinya emiten-emiten tersebut didalamnya akan berubah.
Apa tujuan indeks LQ 45?
Tujuan indeks LQ 45 adalah sebagai bagian dari komponen IHSG serta penyedia sarana yang obyektif dan terpercaya untuk analisa keuangan, manajer investor, memonitor bursa saham serta pergerakan nilai saham-saham yang sedang aktif di bursa.
Apa Kriteria/ciri-ciri Pemilihan Saham Index LQ45
Indeks LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksinya pada pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Maka kriteria/ciri-ciri suatu emiten/saham sampai bisa masuk kedalam perhitungan indeks LQ45 harus berdasarkan faktor-faktor bsebagai berikut (sebagai pertimbangan):
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen emiten-emiten/saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ45. BEI dalam setiap tiga bulan sekali melakukan evaluasi atas pergerakan urutan emiten-emiten tersebut. Kemudian penggantian emiten-emiten akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan bulan Agustus.
Hari Dasar Indeks LQ45
Indeks LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997. Untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 13 Juli 1994, dengan nilai indeks sebesar 100. (sumber: buku panduan indeks BEI)
Demikian artikel tentang indeks LQ45, semoga bermanfaat untukpengetahuan kita semua.
Marikita belajar cara bermain saham dengan benar untuk bisnis serta investasi di pasar modal (BEI).
Semoga bermanfaat!!!
Pengertian apa itu Indeks LQ45
Indeks LQ45 adalah perhitungan dari 45 emiten/saham, dari seleksi yang berkriteria seperti penilaian atas Likuiditas merupakan seleksi atas emiten-emiten tersebut juga dengan mempertimbangkan kapitalisasi dari pasar.
Indeks LQ45 berisi 45 emiten yang dalam setiap 6 bulan sekali tepatnya pada setiap awal bulan Februari dan bulan Agustus di sesuaikan. Artinya emiten-emiten tersebut didalamnya akan berubah.
Apa tujuan indeks LQ 45?
Tujuan indeks LQ 45 adalah sebagai bagian dari komponen IHSG serta penyedia sarana yang obyektif dan terpercaya untuk analisa keuangan, manajer investor, memonitor bursa saham serta pergerakan nilai saham-saham yang sedang aktif di bursa.
Apa Kriteria/ciri-ciri Pemilihan Saham Index LQ45
Indeks LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksinya pada pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Maka kriteria/ciri-ciri suatu emiten/saham sampai bisa masuk kedalam perhitungan indeks LQ45 harus berdasarkan faktor-faktor bsebagai berikut (sebagai pertimbangan):
- Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan.
- Sedang termasuk didalam 60 emiten di pasar reguler seperti volume, nilai, dan frekuensi transaksinya.
- Kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar, keadaan keuangan serta prospek pertumbuhan perusahaan sangat dipertimbangkan.
- 30 emiten dari 60 emiten tersebut yaitu dengan nilai transaksi terbesar akan masuk didalam perhitungan indeks LQ45 dengan secara otomatis.
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen emiten-emiten/saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ45. BEI dalam setiap tiga bulan sekali melakukan evaluasi atas pergerakan urutan emiten-emiten tersebut. Kemudian penggantian emiten-emiten akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan bulan Agustus.
Hari Dasar Indeks LQ45
Indeks LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997. Untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 13 Juli 1994, dengan nilai indeks sebesar 100. (sumber: buku panduan indeks BEI)
Demikian artikel tentang indeks LQ45, semoga bermanfaat untukpengetahuan kita semua.
Marikita belajar cara bermain saham dengan benar untuk bisnis serta investasi di pasar modal (BEI).
Semoga bermanfaat!!!
Senin, 20 Oktober 2014
Pengertian Tentang Apa itu Saham? Dan Contoh Gambar Surat Berharga
Sering kita melihat di acara bisnis di televisi, majalah-majalah bisnis dan media massa lainnya bahwa telah banyak warga masyarakat yang memiliki saham perusahaan-perusahaan. Bagaimana cara memiliki saham sebuah perusahaan? Jawabannya adalah kita harus membelinya di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan broker saham atau perusahaan sekuritas resmi.
Pengertian apa itu saham
Apa itu saham? Saham adalah surat berharga dalam satuan nilai atas kepemilikan sebuah perusahaan. Biasanya sebuah perusahaan akan menjual sebagian sahamnya untuk menambahkan modal perusahaan.
Berikut ini adalah contoh gambar surat berharga atau saham:
Contoh gambar surat berharga atau saham
sumber gambar: id.wikipedia.org
Namun dimasa sekarang kita bisa bermain saham atau melakukan jual beli saham secara online. Di Indonesia tergolong masih banyak masyarakatnya yang kurang mengetahui informasi tentang saham. Baik itu dunia pasar modal sampai perusahaan sekuritasnya. Hal ini sangat rentan terjadi kesalah pahaman tentang keberadaan saham resmi di masyarakat. Sebagai contoh adalah makin maraknya investasi-investasi bodong yang menyerbu masyarakat kita sehingga mereka mengalami kerugian yang tidak sedikit karena bergabung dengan investasi-investasi bodong seperti investasi emas bodong serta investasi yang berdasarkan sekema piramida. Kenapa mereka sampai bisa bergabung? Padahal investasi-investasi tersebut sangat dilarang oleh pemerintah. Jawabnya adalah karena kekurangtahuan dan kekurangan informasi yang beredar di masyarakat tentang dunia permodalan yang benar. Dan juga faktor bonus yang besar dan menggiurkan jika bergabung di investasi bodong tersebut sehingga akal sehat si korban investasi seperti sudah tertutupi oleh bonus besar tersebut. Dan faktor-faktor lain sebagainya.
Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang ingin maju marilah kita berusaha dan berfikir positif dan terus belajar saham yang benar. Karena berdasarkan informasi saat ini prosentase nilai omset bursa efek di Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia dan Singapura.
Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang ingin maju marilah kita berusaha dan berfikir positif dan terus belajar saham yang benar. Karena berdasarkan informasi saat ini prosentase nilai omset bursa efek di Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia dan Singapura.
Cara mengetahui alamat Broker Saham Atau Perusahan Sekuritas Anggota Bursa Efek Indonesia
Sebelum kita bermain saham atau bertransaksi jual beli saham secara online di Pasar Modal, tentu kita harus melewati broker saham/perusahaan sekuritas terlebih dahulu.
Karena jika kita ingin membeli saham sebuah perusahaan yang sudah Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) kita harus membelinya di perusahaan perwakilan resminya yaitu Perusahaan sekuritas.
Pengertian Broker Saham atau Perusahaan Sekuritas
Apa itu broker Saham atau Perusahaan Sekuritas? Broker Saham atau Perusahaan Sekuritas adalah lembaga resmi yang menjadi perantara antara investor dan perusahaan Go Public dalam hal penerbitan surat berharga/saham untuk ditransaksikan.
Di indonesia sudah banyak broker saham atau perusahaan sekuritas resmi sebagai perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk jual beli saham (Trading Saham) perusahaan yang sudah Go Public.
Bagaimana cara mengetahui alamat lokasi serta nomor telepon perusahaan sekuritas/broker di daerah kota terdekat?
Caranya sangat mudah yaitu dengan membuka website BEI yaitu di www.idx.co.id/id-id/beranda/anggotabursa/anggotabursadikotaanda.aspx anda bisa mengetahui tentang lokasi tempat dimana alamat perusahaan sekuritas dikota anda, bahkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi.
Broker saham atau perusahaan sekuritas di Indonesia
Contoh Perusahaan Sekuritas di Indonesia yang BUMN adalah MANDIRI Sekuritas, BNI Sekuritas dan Bukan BUMN misalnya eTrading, IPOT Indonesia, Panin Sekuritas dan masih banyak yang lainnya.
Kita harus selektif dalam memilih perusahaan sekuritas/broker yang akan ditunjuk oleh kita untuk jual beli saham.
Ciri-ciri perusahaan sekuritas yang terpercaya terbaik dan adalah mempunyai regulasi yang jelas, berkinerja bagus, bonafide, alamat jelas, mempunyai service center yang mudah dihubungi dan siap membantu customernya, dan lain sebagainya.
Adakah rekomendasi perusahaan sekuritas/broker mana untuk bermain saham? Maaf kami tidak bisa merekomendasikan broker mana yang terbaik, terpercaya. Namun demikian pilihlah broker yang sekiranya terbaik.
Berikut ini adalah daftar lengkap dan terbaru Broker Saham atau Perusahaan Sekuritas Anggota Bursa Efek Indonesia:
Sumber website www.idx.co.id
Karena jika kita ingin membeli saham sebuah perusahaan yang sudah Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) kita harus membelinya di perusahaan perwakilan resminya yaitu Perusahaan sekuritas.
Pengertian Broker Saham atau Perusahaan Sekuritas
Apa itu broker Saham atau Perusahaan Sekuritas? Broker Saham atau Perusahaan Sekuritas adalah lembaga resmi yang menjadi perantara antara investor dan perusahaan Go Public dalam hal penerbitan surat berharga/saham untuk ditransaksikan.
Di indonesia sudah banyak broker saham atau perusahaan sekuritas resmi sebagai perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk jual beli saham (Trading Saham) perusahaan yang sudah Go Public.
Bagaimana cara mengetahui alamat lokasi serta nomor telepon perusahaan sekuritas/broker di daerah kota terdekat?
Caranya sangat mudah yaitu dengan membuka website BEI yaitu di www.idx.co.id/id-id/beranda/anggotabursa/anggotabursadikotaanda.aspx anda bisa mengetahui tentang lokasi tempat dimana alamat perusahaan sekuritas dikota anda, bahkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi.
Broker saham atau perusahaan sekuritas di Indonesia
Contoh Perusahaan Sekuritas di Indonesia yang BUMN adalah MANDIRI Sekuritas, BNI Sekuritas dan Bukan BUMN misalnya eTrading, IPOT Indonesia, Panin Sekuritas dan masih banyak yang lainnya.
Kita harus selektif dalam memilih perusahaan sekuritas/broker yang akan ditunjuk oleh kita untuk jual beli saham.
Ciri-ciri perusahaan sekuritas yang terpercaya terbaik dan adalah mempunyai regulasi yang jelas, berkinerja bagus, bonafide, alamat jelas, mempunyai service center yang mudah dihubungi dan siap membantu customernya, dan lain sebagainya.
Adakah rekomendasi perusahaan sekuritas/broker mana untuk bermain saham? Maaf kami tidak bisa merekomendasikan broker mana yang terbaik, terpercaya. Namun demikian pilihlah broker yang sekiranya terbaik.
Berikut ini adalah daftar lengkap dan terbaru Broker Saham atau Perusahaan Sekuritas Anggota Bursa Efek Indonesia:
Sumber website www.idx.co.id
No | Kode | Nama | Ijin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PP | ALDIRACITA CORPOTAMA | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YO | AMANTARA SECURITIES | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FS | AMCAPITAL INDONESIA | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BJ | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ID | ANUGERAH SECURINDO INDAH | Perantara Pedagang Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SH | ARTHA SECURITIES INDONESIA | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IP | ASJAYA INDOSURYA SECURITIES | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DX | BAHANA SECURITIES | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SQ | BCA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AR | BINAARTHA PARAMA | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GA | BLOOM NUSANTARA CAPITAL | Perantara Pedagang Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NI | BNI SECURITIES | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BW | BNP PARIBAS SECURITIES INDONESIA | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SA | BOSOWA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HK | BRENT SECURITIES | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RF | BUANA CAPITAL | Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
